|
Промерочная таблица готового изделия |
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди, см | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Обхват бёдер, см | 132 | 140 | 148 | 152 | 160 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 |
| Обхват талии, см | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 140 | 148 | 156 | 160 | 164 |
| Длина по спинке, см | 115 | 115 | 117 | 117 | 118 | 118 | 119 | 119 | 120 | 121 |
| Ширина рукава, см | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Длина рукава, см | 18 | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Ширина проймы, см | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Расстояние от середины плеча до пояса, см | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
* Размерная сетка может незначительно отличаться от партии к партии.