|
Промерочная таблица готового изделия |
64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОЛСТОВКА | ||||||
| Ширина по груди, см | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Ширина по низу, см | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Длина спинки, см | 80 | 80 | 83 | 83 | 85 | 85 |
| Ширина проймы, см | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 |
| Длина рукава, см | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 |
| БРЮКИ | ||||||
| Ширина по бёдрам, см | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Длина по внешнему шву, см | 108 | 108 | 109 | 109 | 110 | 110 |
| Длина по внутреннему шву, см | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 |
| Ширина низа брючин, см | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Резинка пояса от-до, см | 40-64 | 40-66 | 42-68 | 42-70 | 44-72 | 44-74 |
* Размерная сетка может незначительно отличаться от партии к партии.