|
Промерочная таблица готового изделия |
66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОЛСТОВКА | ||||||||
| Ширина по груди, см | 72 | 72 | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 |
| Ширина по низу, см | 72 | 72 | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 |
| Длина спинки, см | 73 | 73 | 76 | 76 | 78 | 78 | 80 | 80 |
| Длина рукава, см | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| БРЮКИ | ||||||||
| Обхват по бёдрам, см | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 |
| Длина по внешнему шву, см | 107 | 107 | 109 | 109 | 111 | 111 | 113 | 113 |
| Длина по внутреннему шву, см | 74 | 74 | 77 | 77 | 79 | 79 | 81 | 81 |
| Ширина низа брючин, см | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
* Размерная сетка может незначительно отличаться от партии к партии.