|
Промерочная таблица готового изделия |
64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди, см | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 |
| Обхват бёдер, см | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 |
| Обхват талии, см | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 |
| Длина по спинке, см | 114 | 114 | 115 | 115 | 117 | 117 | 118 | 118 |
| Ширина рукава, см | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 |
| Длина рукава, см | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 |
* Размерная сетка может незначительно отличаться от партии к партии.