|
Промерочная таблица готового изделия |
62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди, см | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 |
| Обхват бёдер, см | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 |
| Длина перёд, см | 69 | 69 | 72 | 72 | 74 | 74 |
| Длина по спинке, см | 83 | 83 | 84 | 84 | 87 | 87 |
| Ширина рукава, см | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 |
* Размерная сетка может незначительно отличаться от партии к партии.