|
Промерочная таблица готового изделия |
62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди, см | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 |
| Обхват бёдер, см | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 152 | 160 | 160 | 164 | 168 |
| Обхват талии, см | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 |
| Ширина подола, см | 77 | 77 | 80 | 80 | 83 | 83 | 86 | 86 | 89 | 89 |
| Длина по спинке, см | 100 | 100 | 102 | 102 | 104 | 104 | 106 | 106 | 108 | 108 |
| Длина рукава, см | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 |
| Ширина рукава верх, см | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 |
| Ширина рукава низ, см | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
* Размерная сетка может незначительно отличаться от партии к партии.