|
Промерочная таблица готового изделия |
66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОЛСТОВКА | ||||||||
| Ширина по груди, см | 70 | 70 | 72 | 72 | 76 | 76 | 80 | 80 |
| Ширина по низу, см | 70 | 70 | 72 | 72 | 76 | 76 | 80 | 80 |
| Длина спинки, см | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | 80 | 80 |
| Длина рукава, см | 61 | 61 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 |
| БРЮКИ | ||||||||
| Обхват по бёдрам, см | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 |
| Длина по внешнему шву, см | 108 | 108 | 110 | 110 | 112 | 112 | 114 | 114 |
| Длина по внутреннему шву, см | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 |
| Ширина низа брючин, см | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 |
* Размерная сетка может незначительно отличаться от партии к партии.