|
Промерочная таблица готового изделия |
60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди, см | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
| Обхват бёдер, см | 145 | 149 | 153 | 157 | 161 | 165 |
| Обхват талии, см | 112 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 |
| Длина по спинке, см | 104 | 105 | 107 | 109 | 110 | 112 |
| Длина рукава, см | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Обхват рукава, см | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 |
| Обхват по низу изделия, см | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
* Размерная сетка может незначительно отличаться от партии к партии.